New 2024 Inventory
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$10,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A2165 |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$9,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A3226 |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$30,874.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R1422 |
Style | Side x Side |
Vin | Clearance |
Engine Type | Electric |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R3169 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R8748 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Phoenix™ 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Scrambler® 850 - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Scrambler® XP 1000 S - Polaris
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 450 H.O. Base - Polaris
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |