Current Inventory For Sale in Berne, IN
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$10,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A2165 |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A6179 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A9093 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A8999 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A7026 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A7261 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$9,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A3226 |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$7,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A9286 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$7,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A9352 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R0275 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A6403 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A0499 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A9531 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Phoenix 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A1216 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$10,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A6636 |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$21,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R8017 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R1223 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR XP® 1000 Sport - Polaris
$19,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R4690 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R1143 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R1642 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR Pro R 4 Ultimate - Polaris
$46,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R2563 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$30,874.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R1422 |
Style | Side x Side |
Vin | Clearance |
Engine Type | Electric |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R3169 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$22,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R6009 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR Pro XP® Sport - Polaris
$22,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R2694 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R3939 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$12,477.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R8084 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$15,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R0261 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$25,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R2147 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R3208 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |